TAHUN 2020
Penduduk | jumlah |
JumlahLaki-Laki (orang) | 1.507 orang |
JumlahPerempuan (orang) | 1.489 orang |
Jumlah Total (orang) | 2.996 orang |
JumlahKepalaKeluarga (KK) | 1.079 kk |
RTM | 2.026 orang 789 kk |
Penduduk | jumlah |
JumlahLaki-Laki (orang) | 1.507 orang |
JumlahPerempuan (orang) | 1.489 orang |
Jumlah Total (orang) | 2.996 orang |
JumlahKepalaKeluarga (KK) | 1.079 kk |
RTM | 2.026 orang 789 kk |
Copyright © 2021 Log Masuk